ザナベレ デンタル (400g〜2kg)
ザナベレ デンタル (400g〜2kg)
販売価格: 2,640円~12,100円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
Newザナベレ デンタル (グルテンフリー) |
歯のクリーニング・口内衛生ケア用(1歳以上の成猫用) |
|
商品詳細
原材料 | 新鮮な鶏肉(20%)、鶏タンパク質(ドライ)、米、米粉、新鮮なレバー(5%)、シュマルツ(ドライ)、レバー粉、動物性脂肪、セルロース繊維、加水分解タンパク質(鶏)、ビートパルプ(糖分除去)、亜麻仁、炭酸カルシウム、エンドウ豆繊維、サーモンオイル、全卵(ドライ)、魚粉、エンドウ豆(ドライ0.5%)、リン酸ナトリウム、酵母(ドライ、マンナンオリゴ糖0.1 %、 ßグルカン0.06 %含有)、塩化カリウム、クランベリー(ドライ)、ブルーベリー(ドライ)、ムール貝、マリーゴールドの花(ドライ)、チコリパウダー、ユッカ(ドライ) ※酸化防止:天然α-トコフェロール |
---|---|
成分値 | 粗タンパク質 :30.5% 、粗脂肪 :15.5% 、粗繊維 :5.0% 、粗灰分: 7.4% 、水分 :10.0% 、リン: 1.05% 、カルシウム :1.2% 、マグネシウム :0.08% 、ナトリウム: 0.5% 、カリウム :0.61% 【ビタミン-1kg】ビタミンA :25000I.U. 、ビタミンD3 :1500I.U. 、ビタミンE :600mg 、ビタミンB1 :20mg 、ビタミンB2 :20mg 、ビタミンB6 :20mg 、ビタミンB12 :40mcg 、ビオチン :400mcg 、パントテン酸 :20mg 、ナイアシン: 80mg 、タウリン :2000mg 、葉酸 :2.0mg 、塩化コリン :2450mg 、ビタミンE :600mg 【微量元素-1kg】銅:10mg 、亜鉛:30mg 、亜鉛キレー:75mg 、ヨウ素 2.0mg、セレン:0.2mg |
カロリー | 373kcal/100g |
注意事項 | 原材料は自然素材を自社工場で粉砕して使用していますので、ベジタブル、シリアル、ハーブ等の皮、粒等が入る場合があります。 鶏肉等の肉類も“●●粉”表示ですが粉末原料を仕入れているのでは無く自社工場にてフード製造時に粉末加工を行っております。 自然素材を使用しているので年間を通して形状、色は一定ではありません。種類の同じ製品でもサイズの違いで形状、色は一定ではありません。 |
保存方法 | 開封前は高温多湿の場所は出来るだけ避けて、涼しい場所(冷暗所等)にて保存してください。 開封後は出来るだけ涼しい場所での保存で1ヶ月以内でご利用ください。 冷蔵庫での保存が可能であれば開封後2〜3ヶ月以内にご利用いただければ問題ございません。 |
原産国(加工・製造) | ドイツ |
正規販売元 | 有限会社グローバルエクセレントプロダクツ |
正規輸入元 | 有限会社グローバルエクセレントプロダクツ |
製造元 | bosch Tiernahrung GmbH & Co. |
レビュー
0件のレビュー